ООО «ТопСтрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТопСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТопСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 41 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6731066008 |
ОГРН/ОГРНИП | 1076731019100 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.12.2007 |
Номер протокола вступления | 5 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.12.2009 г. №б/н |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Зинковский Егор Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214030, г. Смоленск, ул.Нормандия-Неман, д.23В |
Фактический адрес | 214030, г. Смоленск, ул.Нормандия-Неман, д.23В |
Электронная почта организации | ttopstroy@yandex.ru |
Контактный телефон | (4812) 32-88-53; |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 26.06.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №128 от 26.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления №128 от 26.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТопСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июль | Подготовлен акт №15/10 от 2 июля 2010 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | Подготовлен акт №49/11 от 12 июля 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июль | Подготовлен акт №56/12 от 25 июля 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Подготовлен акт №62/13 от 23 июля 2013 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июль | Подготовлен акт №064/14 от 25 июля 2014 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июль | Подготовлен акт №050/15 от 23 июля 2015 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Подготовлен акт №060/16 от 15 сентября 2016 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Подготовлен акт №055/17 от 14 сентября 2017 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Подготовлен акт №067/18 от 27 сентября 2018 г. | В ходе плановой поверки выявлены нарушения Не представлена информация о наличии в организации на дату проверки двух специалистов, сведения о которых включены в НРС в области ИИ и АСП, трудоустроенных на постоянной основе |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Подготовлен акт №091/19 от 16 сентября 2019 г. | В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ТопСтрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТопСтрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТопСтрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации: 50Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
ПАО «Сбербанк» | |
За прошедший год:
Количество выполненных проектов: 2Количество проектов прошедших экспертизу: 2
Участие в конкурсных процедурах: 1
Признаны победителями в конкурсных процедурах: 1
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Степаненкова Ольга Викторовна | П-003190 |
---|---|
Стоянова Марина Леонидовна | П-003336 |
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем: AutoCad, Revit, NIK
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «ТопСтрой»
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.02.2023 11:59