ООО «АСУ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АСУ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АСУ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 10 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6731004650 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026701435441 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.11.1999 |
Номер протокола вступления | 5 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.09.2009 г. №46 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Воеводин Виктор Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214013, г. Смоленск, ул.Кирова д.12 |
Фактический адрес | 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 12 |
Электронная почта организации | asu-smol@mail.ru |
Контактный телефон | (4812) 35-30-09 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 26.06.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №128 от 26.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АСУ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июль | Подготовлен акт №16/10 от 6 июля 2010 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения: Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | Подготовлен акт №47/11 от 7 июля 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июль | Подготовлен акт №55/12 от 23 июля 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Подготовлен акт №56/13 от 8 июля 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июль | Подготовлен акт №059/14 от 17 июля 2014 г. | В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июль | Подготовлен акт №049/15 от 23 июля 2015 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. выявлены нарушения. Аттестация специалистов Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Подготовлен акт №049/16 от 22 августа 2016 г. | В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | Подготовлен акт №049/17 от 23 августа 2017 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе проведения проверки выявлены нарушения Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Август | Подготовлен акт №057/18 от 31 августа 2018 г. | В ходе плановой проверки выявлены нарушения Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Август | Подготовлен акт №086/19 от 29 августа 2019 г. | В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АСУ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АСУ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «АСУ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Посмотреть (PDF) |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации: 100+Наиболее значимые проекты:
За прошедший год:
Количество выполненных проектов: 14Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Воеводин Виктор Александрович | П-001750 |
---|---|
Коломин Михаил Васильевич | П-004399 |
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «АСУ»
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.06.2023 09:52