ООО «Смоленская проектно-строительная компания» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская проектно-строительная компания» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Смоленская проектно-строительная компания» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 98 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6730076187 |
ОГРН/ОГРНИП | 1086731005492 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.04.2008 |
Номер протокола вступления | 32 от 01.07.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.07.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.06.2011 г. №000000076 |
Номер протокола исключения | 73 |
Дата исключения | 22.05.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Правления |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Козюлин Александр Вячеславович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214018, г. Смоленск, пер. Ново-Киевский, д. 4 Б |
Фактический адрес | 214018, г. Смоленск, пер. Ново-Киевский, д. 4 Б |
Веб-сайт организации | www.smolspsk.ru |
Электронная почта организации | info@smolspsk.ru |
Контактный телефон | (4812) 35-86-75 |
Факс | 35-86-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Государственная страховая компания "Югория" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2013 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №85-001222-43/12 от 25.06.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Смоленская проектно-строительная компания»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Декабрь | Подготовлен акт №92/12 от 3 декабря 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Декабрь | Подготовлен акт №105/13 от 11 декабря 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства На основании выполненной проверки предписывается устранить выявленные нарушения в указанные сроки. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000015 от 14.02.2014 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 25.02.2014 г. | 25.02.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления №73 от 22 мая 2014 г. действие свидетельства о допуске №0098-2011-6730076187--П-3 от 07.12.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления №73 от 22 мая 2014 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0098-2011-6730076187--П-3 от 07.12.2011 г. |
0098-2011-6730076187--П-2 (09.09.2011 - 07.12.2011) от 09.09.2011 г. |
0098-2011-6730076187--П-1 (01.07.2011 - 09.09.2011) от 01.07.2011 г. |
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «Смоленская проектно-строительная компания»
Дата размещения информации: 01.07.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.06.2021 15:39