СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Управление областных автомобильных дорог» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 91 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6731020765 |
ОГРН/ОГРНИП | 1036758300611 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.01.2003 |
Номер протокола вступления | 17 от 03.09.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.09.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.08.2010 г. №000000059 |
Дата исключения | 03.03.2014 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о ДВ № 663 от 03.03.2014 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Апаков Владислав Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, 14-а |
Фактический адрес | 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, 14-а |
Веб-сайт организации | info@smolavtodor.ru |
Электронная почта организации | avtodor@sci.smolensk.ru |
Контактный телефон | (4812) 38-05-71, 38-51-94, 38-36-06 |
Факс | 38-36-06 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО Страховая компания "Альянс" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.09.2013 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страховой полис №ОК58-121973930/S2-600-01К от 14.09.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Март | Подготовлен акт №18/11 от 18 марта 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Март | Подготовлен акт №17/12 от 20 марта 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Подготовлен акт №21/13 от 20 марта 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Март | На период проверки имеет не действующий статус |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 7 февраля 2013 г. вынесено предупреждение №000000097 от 08.02.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.03.2013 г. | 06.03.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»
Дата размещения информации: 03.09.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.03.2023 09:50