ООО «Техно-сервис» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Техно-сервис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Техно-сервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 88 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6714012394 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026701449774 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.11.2002 |
Номер протокола вступления | 12 от 28.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.04.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.04.2010 г. №000000051 |
Дата исключения | 30.04.2014 |
Основание для исключения из членов СРО | заявление о В № 106 от 30.04.2014 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Чернов Юлий Геннадьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 101 |
Фактический адрес | 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 101 |
Веб-сайт организации | www.tehnoservis-sm.ru |
Электронная почта организации | Tehnoservis_s@bk.ru |
Контактный телефон | (4812) 44-57-36, 41-56-57 |
Факс | 44-57-36, 41-56-57 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО "СОГАЗ" |
Дата окончания действия договора страхования | 21.08.2013 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Дополнителное соглашение №1812-13GL5006-01 от 17.09.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Техно-сервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Март | Подготовлен акт №17/11 от 17 марта 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Март | Подготовлен акт №15/12 от 14 марта 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Подготовлен акт №20/13 от 19 марта 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Подготовлен акт №021/14 от 19 марта 2014 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 15 мая 2013 г. вынесено предупреждение №000000111 от 16.05.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0088-2012-6714012394--П-3 от 16.10.2012 г. |
0088-2011-6714012394--П-2 (11.05.2011 - 16.10.2012) от 11.05.2011 г. |
0088-2010-6714012394--П-1 (28.04.2010 - 11.05.2011) от 29.04.2010 г. |
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «Техно-сервис»
Дата размещения информации: 28.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.06.2021 15:20