ООО «МетМашИнвест» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «МетМашИнвест» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «МетМашИнвест» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 81 |
Город | г. Ярцево |
ИНН | 6727018940 |
ОГРН/ОГРНИП | 1086727000414 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.04.2008 |
Номер протокола вступления | 9 от 03.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.02.2010 г. №000000031 |
Номер протокола исключения | 15 |
Дата исключения | 21.02.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Пушенков Алексей Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 215805, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 15, офис 5 |
Фактический адрес | 215805, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 15, офис 5 |
Электронная почта организации | EMF-TECH@mail.ru |
Контактный телефон | (48143) 3-16-02 |
Факс | 3-16-02 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ |
Дата окончания действия договора страхования | 31.01.2013 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №029148 от 17.01.2012 к договору №122000-021-000011 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МетМашИнвест»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Подготовлен акт №23/11 от 7 апреля 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Подготовлен акт №22/12 от 13 апреля 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки нарушений не выявлено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №9 от 29 января 2013 г. выдано предписание №000000026 от 30.01.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.02.2013 г. | 15.02.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 15 февраля 2013 г. выдано предписание №000000033 от 18.02.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.02.2013 г. | 25.02.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания №15 от 21 февраля 2013 г. действие свидетельства о допуске №0081-2013-6727018940--П-4 от 27.04.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №15 от 21 февраля 2013 г. организация исключена из членов СРО (ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «МетМашИнвест»
Дата размещения информации: 03.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 11:52