ООО «Центрэнергострой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Центрэнергострой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Центрэнергострой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 74 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6731070942 |
ОГРН/ОГРНИП | 1086731013324 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.09.2008 |
Номер протокола вступления | 8 от 04.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.12.2009 г. №067 |
Номер протокола исключения | 99 |
Дата исключения | 11.02.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Правления |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Свист Николай Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 101А |
Фактический адрес | 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 101А |
Электронная почта организации | sem-s@mail.ru |
Контактный телефон | (4812) 31-94-92, 31-70-22 |
Факс | 31-94-92, 31-70-22 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | филиал ОСАО "ИНГОСТРАХ" в г. Смоленске |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Договор №433-567-092427/14 от 10.02.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Центрэнергострой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Февраль | Подготовлен акт №08/11 от 15 февраля 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Организация архивного хра Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Подготовлен акт №06/12 от 13 февраля 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Подготовлен акт №13/13 от 19 февраля 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Подготовлен акт №011/14 от 17 февраля 2014 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Подготовлен акт №078/15 от 28 сентября 2015 г. | В ходе плановой поверки выявлены нарушения Состав специалистов, занятых в проектировании, не соответствует требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | На период проверки имеет не действующий статус |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 7 февраля 2013 г. вынесено предупреждение №000000099 от 08.02.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.03.2013 г. | 06.03.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 06.03.2013 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 15 мая 2013 г. вынесено предупреждение №000000108 от 16.05.2013 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 16.05.2013 г. | 16.05.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 16.05.2013 г. (задолженность по оплате членских взносов погашена) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000115 от 12.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №18 от 11.02.2014 г. (погашение задолженности) | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000019 от 14.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №1 от 20.08.2010 г. (оплата задолженности по членским взносам) | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №21 от 10 июня 2014 г. вынесено предупреждение №000000074 от 11.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.06.2014 г. | 14.06.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 14.06.2014 г. (задолженность по оплате членских взносов погашена) |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №28 от 22 января 2015 г. в срок до 19 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0074-2012-6731070942--П-3 от 16.10.2012 г. приостановлено (не представлен в Партнерство договор страхования, имеется задолженность по оплате членских взносов ) | 19.02.2015 | Возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №29 от 19.02.2015 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 14 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №000000143 от 14.04.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 14.05.2015 г. | 14.05.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №31 от 28 мая 2015 г. вынесено предупреждение №000000148 от 01.06.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 18.06.2015 г. | 18.06.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 25.06.2015 г. (выявленные нарушения устранены) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №32 от 25 июня 2015 г. вынесено предупреждение №000000153 от 26.06.2015 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.06.2015 г. | 30.06.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №33 от 22 июля 2015 г. вынесено предупреждение №000000160 от 23.07.2015 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.08.2015 г. | 01.08.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0074-2012-6731070942--П-3 от 16.10.2012 г. |
0074-2011-6731070942--П-2 (11.05.2011 - 16.10.2012) от 11.05.2011 г. |
0074-2010-6731070942--П-1 (04.02.2010 - 11.05.2011) от 04.02.2010 г. |
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «Центрэнергострой»
Дата размещения информации: 04.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 21:01