ООО «Строительно-Монтажное Управление «Интерстрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление «Интерстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Строительно-Монтажное Управление «Интерстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 64 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7704538951 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047796920269 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.12.2004 |
Номер протокола вступления | 6 от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.08.2009 г. №000000129 |
Номер протокола исключения | 16 |
Дата исключения | 06.08.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бушманов Ренат Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1 |
Фактический адрес | 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1 |
Электронная почта организации | info@smuinterstroy.ru |
Контактный телефон | (495) 631-33-36 |
Факс | 631-33-36 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ЗАО "ГУТА-Страхование" |
Дата окончания действия договора страхования | 13.01.2013 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №ГСФ5-СРО/001891 от 16.01.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строительно-Монтажное Управление «Интерстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Май | Подготовлен акт №34/11 от 13 мая 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июнь | Подготовлен акт №42/12 от 20 июня 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 23 июля 2013 г. выдано предписание №000000024 от 23.07.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.08.2013 г. | 05.08.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания №16 от 6 августа 2013 г. действие свидетельства о допуске №0064-2012-7704538951--П-3 от 28.09.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №16 от 6 августа 2013 г. организация исключена из членов СРО (ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0064-2012-7704538951--П-3 от 28.09.2011 г. |
0064-2011-7704538951--П-2 (29.04.2011 - 28.09.2011) от 29.04.2011 г. |
0064-2010-7704538951--П-1 (14.01.2010 - 29.04.2011) от 15.01.2010 г. |
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «Строительно-Монтажное Управление «Интерстрой»
Дата размещения информации: 14.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.06.2021 15:09