АО «Смоленскагропромтехпроект» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Акционерное общество «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | АО «Смоленскагропромтехпроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 54 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6730067489 |
ОГРН/ОГРНИП | 1076731000081 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.01.2007 |
Номер протокола вступления | 5 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.11.2009 г. №5 |
Номер протокола исключения | 137 |
Дата исключения | 09.11.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Правления |
Основание для исключения из членов СРО | Нарушен п. 4.4. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСП» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Карпов Николай Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, 11 |
Фактический адрес | 214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, 3, 9 этаж |
Электронная почта организации | pptiagro@mail.ru |
Контактный телефон | (4812) 65-09-74 |
Факс | 65-09-71 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 02.06.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №126 от 02.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 350 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления №126 от 02.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | филиал ОСАО "ИНГОСТРАХ" в г. Смоленске |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2017 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №34 к Д№433-567-080301/16 от 13.12.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО «Смоленскагропромтехпроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Август | Подготовлен акт №29/10 от 30 августа 2010 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не представлен договор страхования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Сентябрь | Подготовлен акт №63/11 от 9 сентября 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Подготовлен акт №67/12 от 5 сентября 2012 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Подготовлен акт №81/13 от 17 сентября 2013 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Подготовлен акт №081/14 от 18 сентября 2014 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Подготовлен акт №069/15 от 23 сентября 2015 г. | В ходе плановой поверки выявлены нарушения Состав специалистов, занятых в проектировании, не соответствует требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Подготовлен акт №065/16 от 20 сентября 2016 г. | В ходе плановой проверки требований выявлены нарушения. В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Подготовлен акт №060/17 от 21 сентября 2017 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой проверки выявлены нарушения Не представлена информация о наличии в организации двух специалистов, сведения о которых включены в НРС в области ИИ и АСП, трудоустроенных на постоянной основе |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №28 от 22 января 2015 г. в срок до 19 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0054-2011-6730067489--П-4 от 29.09.2011 г. приостановлено (не представлен в Партнерство договор страхования) | 19.02.2015 | Отказано в возобновлении действия, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №29 от 19.02.2015 г. в срок до 20.03.0215 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №29 от 19 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0054-2011-6730067489--П-4 от 29.09.2011 г. приостановлено (Не представлен договор страхования ответственности) | Возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №30 от 14.04.2015 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 14 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №000000138 от 14.04.2015 г. о прекращении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 14.05.2015 г. | 14.05.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №33 от 22 июля 2015 г. вынесено предупреждение №000000159 от 23.07.2015 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 24.08.2015 г. | 24.08.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №34 от 26.08.2015 г. (выявленные нарушения не были устранены ) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №49 от 17 мая 2017 г. вынесено предупреждение №49/1 от 19.05.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 01.06.2017 г. | 01.06.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №51 от 20 октября 2017 г. выдано предписание №000000043 от 26.10.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.11.2017 г. | 01.11.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления №137 от 9 ноября 2017 г. организация исключена из членов СРО (Нарушен п. 4.4. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСП») |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма АО «Смоленскагропромтехпроект»
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 11:28