ООО «СтройПроектСервис» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектСервис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройПроектСервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 38 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6730072111 |
ОГРН/ОГРНИП | 1076731014073 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.11.2008 |
Номер протокола вступления | 6 от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.07.2009 г. №000000637 |
Номер протокола исключения | 9 |
Дата исключения | 24.09.2010 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания |
Основание для исключения из членов СРО | Решение ОС пр.№9 от 24.09.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Бакулин Александр Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214036, Смоленская область, г. Смоленск, Смольянинова, 15, 505 |
Фактический адрес | 214036, Смоленская область, г. Смоленск, Смольянинова, 15, 505 |
Контактный телефон | (4812) 320740 |
Факс | 32-07-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 050 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Смоленский филиал ОАО СК РОСНО |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2010 |
Информация о страховых договорах | 3 050 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №Г58-66486409/S2-600-01К от 13.08.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройПроектСервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нет сведений. |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №9 от 24 сентября 2010 г. организация исключена из членов СРО (Решение ОС пр.№9 от 24.09.2010) | Внесены изменения в реестр | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания №9 от 24 сентября 2010 г. действие свидетельства о допуске №0038-2010-6730072111--П-1 от 15.01.2010 г. прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0038-2010-6730072111--П-1 от 15.01.2010 г. |
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «СтройПроектСервис»
Дата размещения информации: 15.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 10:51