ООО «СтройПроект» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ООО "СтройПроект"» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройПроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 37 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6730064336 |
ОГРН/ОГРНИП | 1066731106353 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.06.2006 |
Номер протокола вступления | 6 от 14.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.01.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.12.2009 г. №3434 |
Номер протокола исключения | 90 |
Дата исключения | 17.06.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Правления |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Майоров Владимир Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 44 |
Фактический адрес | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5 |
Контактный телефон | (4812) 24-40-36 |
Факс | 24-40-36 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Филиал ООО Росгосстрах в Смоленской области |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2015 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Договор №005-2612014/2014 от 01.01.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройПроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Январь | Подготовлен акт №03/11 от 25 января 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Январь | Подготовлен акт №04/12 от 24 января 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Январь | Подготовлен акт №01/13 от 11 января 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Нет аттестации у руков.организ.проектир.объекты систем газораспределения Нет аттестации по охране труда и технике безоп.у спец.,занимающ.выполн.работ по обслед.зд. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Январь | Подготовлен акт №005/14 от 23 января 2014 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки , нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Январь | Подготовлен акт №003/15 от 20 января 2015 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушений не выявлено |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №15 от 3 октября 2013 г. вынесено предупреждение №000000113 от 04.10.2013 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.11.2013 г. | 06.11.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №16 от 6 ноября 2013 г. выдано предписание №000000034 от 07.11.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2013 г. | 31.12.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 31.12.2013 г. (выявленные нарушения устранены) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 14 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №000000141 от 14.04.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.05.2015 г. | 28.05.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №31 от 28 мая 2015 г. действие свидетельства о допуске №0037-2013-6730064336--П-5 от 31.01.2013 г. приостановлено (Не представлены сведения о деятельности организации) | Прекращено, решение Правления, протокол №90 от 17.06.2015 г. в срок до 17.06.2015 г. | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления №90 от 17 июня 2015 г. действие свидетельства о допуске №0037-2013-6730064336--П-5 от 31.01.2013 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Правления №90 от 17 июня 2015 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «СтройПроект»
Дата размещения информации: 14.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.04.2021 14:56