ООО «СВОБОДА-ПЛЮС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СВОБОДА-ПЛЮС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СВОБОДА-ПЛЮС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 34 |
Город | п. Серебрянка |
ИНН | 6729030854 |
ОГРН/ОГРНИП | 1056758336293 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.2005 |
Номер протокола вступления | 5 от 21.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.10.2009 г. №189 |
Дата исключения | 28.02.2017 |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Сновальников Александр Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214022, г. Смоленск, пос. Серебрянка, 84 |
Фактический адрес | 214022, г. Смоленск, пос. Серебрянка, 84 (Производственная база) |
Электронная почта организации | ooosvoboda@land.ru |
Контактный телефон | (4812) 27-01-73 |
Факс | 27-01-73 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | филиал ОСАО "ИНГОСТРАХ" в г. Смоленске |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2017 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.12 к Д №433-567-080301/16 от 13.12.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СВОБОДА-ПЛЮС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | Подготовлен акт №49/10 от 25 ноября 2010 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Организация архивного хра Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Ноябрь | Подготовлен акт №84/11 от 22 ноября 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Подготовлен акт №85/12 от 13 ноября 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Подготовлен акт №96/13 от 13 ноября 2013 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Ноябрь | Подготовлен акт №104/14 от 25 ноября 2014 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения Аттестация специалистов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Подготовлен акт №088/15 от 20 ноября 2015 г. | В ходе плановой проверки требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявлены нарушения. Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. Состав специалистов, занятых в проектировании, не соответствует требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | Подготовлен акт №074/16 от 21 ноября 2016 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства/ В ходе проведения проверки выявлены нарушения соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске. Не все специалисты организации аттестованы в объеме, соответствующем должностным обязанностям. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000011 от 14.02.2014 г. об исключении из членов СРО в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 11.04.2014 г. | 11.04.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №39 от 25.03.2016 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 11 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №000000012 от 14.02.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 11.04.2014 г. | 11.04.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №19 от 11.04.2014 г. (выявленные нарушения устранены) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №21 от 10 июня 2014 г. вынесено предупреждение №000000078 от 11.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Правления, протокол от 10.06.2014 г. (Оплата задолженности) | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №26 от 6 ноября 2014 г. вынесено предупреждение №000000130 от 06.11.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №26 от 06.11.2014 г. (До заседания ДК задолженность была погашена) | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 14 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №000000140 от 14.04.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 14.05.2015 г. | 14.05.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №39 от 25.03.2016 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №34 от 26 августа 2015 г. вынесено предупреждение №000000163 от 28.08.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №39 от 25.03.2016 г. | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №37 от 22 января 2016 г. в срок до 6 февраля 2016 г. действие свидетельства о допуске №0034-2012-6729030854--П-3 от 16.10.2012 г. приостановлено (выявленные нарушения не были устранены в установленный срок) | 06.02.2016 | Отказано в возобновлении действия, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №38 от 09.02.2016 г. в срок до 21.03.2016 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №38 от 9 февраля 2016 г. в срок до 21 марта 2016 г. действие свидетельства о допуске №0034-2012-6729030854--П-3 от 16.10.2012 г. приостановлено (Выявленные нарушения не были устранены в установленный срок) | 21.03.2016 | Возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №39 от 25.03.2016 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №40 от 13 июля 2016 г. в срок до 1 августа 2016 г. действие свидетельства о допуске №0034-2012-6729030854--П-3 от 16.10.2012 г. приостановлено (несоблюдение требований Ассоциации к выдаче свидетельства) | 01.08.2016 | Отказано в возобновлении действия, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №41 от 02.08.2016 г. в срок до 09.09.2016 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарной комиссии №41 от 2 августа 2016 г. в срок до 9 сентября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0034-2012-6729030854--П-3 от 16.10.2012 г. приостановлено | 09.09.2016 | Возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №42 от 09.09.2016 г. |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «СВОБОДА-ПЛЮС»
Дата размещения информации: 21.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 22:24