ЧП «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Частное проектно-строительное унитарное предприятие «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ЧП «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 224 |
| Город | РБ. г. Брест |
| ИНН | 291537751 |
| ОГРН/ОГРНИП | 291537751 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.07.2018 |
| Номер протокола вступления | 172 от 19.08.2019 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.08.2019 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правления |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.05.2019 г. №54 |
| Дата исключения | 08.06.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Правления |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о ДВ №54 от 25.05.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ермолайчик Александр Геннадьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 224005, РБ. г. Брест, ул. Комсомольская, д.25, оф.207 |
| Фактический адрес | 224005, РБ, г. Брест, ул. Комсомольская, д.25, оф.207 |
| Веб-сайт организации | paliana.by |
| Электронная почта организации | eanna1980@mail.ru ; office@paliana.by |
| Контактный телефон | +375 (29) 827 16 83 |
| Факс | 17 231-52-73 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 19.08.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №172 от 19.08.2019 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЧП «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Подготовлен акт №076/20 от 22 июля 2020 г. | В ходе плановой поверки соблюдения требований, установленных саморегулируемой организацией к своим членам, нарушений не выявлено. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июль | На период проверки имеет не действующий статус |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЧП «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
| Лицензия МЧС: | Не задан |
|---|---|
| Лицензия ФСБ: | Не задан |
| Лицензия Росатом: | Не задан |
| Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
| Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
|---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ЧП «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ»
Дата размещения информации: 19.08.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.07.2023 09:40