ООО «СОЮЗ-2000» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие СОЮЗ-2000» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СОЮЗ-2000» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 68 |
Город | г. Смоленск |
ИНН | 6730034885 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026701445671 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.11.2002 |
Номер протокола вступления | 8 от 04.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 13.01.2010 г. №000000001 |
Номер протокола исключения | 16 |
Дата исключения | 06.08.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Общего собрания |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Юрченко Александр Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 4 |
Фактический адрес | 214025, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д. 6/2, к. 702, 708 |
Электронная почта организации | union_2000un@mail.ru |
Контактный телефон | (4812) 65-60-36 |
Факс | 65-60-36 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ЗАО "СГ "УралСиб" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2012 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис №000107/1080/671 от 26.12.2011 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СОЮЗ-2000»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июнь | Подготовлен акт №40/12 от 6 июня 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Подготовлен акт №48/13 от 13 июня 2013 г. | В ходе плановой поверки , нарушений не выявлено. В ходе плановой поверки , нарушений не выявлено. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Май | Подготовлен акт №6/10 от 21 мая 2010 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Штат сотрудников не соответствует требования на выдачу свидетельства |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Март | Подготовлен акт №41/11 от 10 июня 2011 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства В ходе плановой поверки выявлены следующие нарушения Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. Разработать и внедрить стандарт качества проект.продукции Организация архивного хра |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Подготовлен акт №40/12 от 6 июня 2012 г. | Соблюд.требован.к выдаче свидетельства Не все сотрудники прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники,заним.подгот.проектдокум.по охр.окр.среды, прошли обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет) Не все сотрудники заним.разраб.проектов по обеспеч.пож.без. прошли пов.квалиф. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 7 февраля 2013 г. выдано предписание №000000006 от 12.03.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.02.2013 г. | 15.02.2013 | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 15 февраля 2013 г. выдано предписание №000000008 от 18.02.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.02.2013 г. | 25.02.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 23 июля 2013 г. выдано предписание №000000009 от 25.07.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.08.2013 г. | 05.08.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 26 апреля 2012 г. вынесено предупреждение №000000023 от 27.04.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Отказ в открытии дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 26.04.2012 г. (погашение задолженности) | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общего собрания №16 от 6 августа 2013 г. действие свидетельства о допуске №0068-2013-6730034885--П-4 от 20.02.2013 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Общего собрания №16 от 6 августа 2013 г. организация исключена из членов СРО (ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Лицензия МЧС: | Не задан |
---|---|
Лицензия ФСБ: | Не задан |
Лицензия Росатом: | Не задан |
Лицензия Министерства культуры: | Не задан |
Сведения о выполненых работах организации:
Общее количетво работ за все время работы организации:Наиболее значимые проекты:
Наименование проектной документации (объекта) | Дополнительная информация (эскизы, фото) |
---|---|
За прошедший год:
Количество выполненных проектов:Количество проектов прошедших экспертизу:
Участие в конкурсных процедурах:
Признаны победителями в конкурсных процедурах:
Сотрудники организации:
Всего:Включенных в НРС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ):
Использование специализированного програмного обеспечения:
Информационная модель зданий и сооружений (BIM):Программы расчета конструкций и инженерных систем:
Отзывы, рекомендации, благодарственные письма ООО «СОЮЗ-2000»
Дата размещения информации: 04.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.10.2021 21:57